info@bmr-gmbh.de
Folnet 1
Folnet 1 NT
Folnet 1 S / Folnet 1 S 300 / Folnet 1 S 3000
| TECHNISCHE DATEN |
| Folnet1 | Folnet1-NT | Folnet1 S | Folnet1 S 300 | Folnet1 S 3000 | |
| Galvanische Netztrennung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| EL-Anschluss | 2 pol. Schraubklemme | 2 pol. Schraubklemme | 4mm Laborbuchsen 2 pol. Schraubkl. | 4mm Laborbuchsen 2 pol. Schraubkl. | 4mm Laborbuchsen 2 pol. Schraubkl. |
| Ausgangsspannung | 0..100VAC | 0..135VAC | 0..135VAC | 0..350VAC | 0..350VAC |
| Ausgangsfrequenz | 400..1000Hz | 400..1000Hz | 400..1000Hz | 400..1000Hz | 400..2590Hz |
| Gehäuse | Kunststoff | Metall | Kunststoff Pultform | Kunststoff Pultform | Kunststoff Pultform |
| Effekte | 6: Blitzen, Blinken, Sinus, Dreieck, Sägezahn positiv, Sägezahn negativ | Nein |
Walpersdorferstr. 38
91126 Schwabach
Tel.:
+49 (0)9122 - 63148-0
Fax.:
+49 (0)9122 - 63148-29